

取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄

| 種類 | 水平多關節 | ||||
| 軸規格 | X軸 | 手臂長度 | 500mm | ||
| 旋轉范圍 | ±130° | ||||
| Y軸 | 手臂長度 | 300mm | |||
| 旋轉范圍 | ±140° | ||||
| Z軸 | 行程 | 200mm | |||
| R軸 | 旋轉范圍 | ±360° | |||
|
最高 速度 |
X軸 | 250°/s | |||
| Y軸 | 600°/s | ||||
| X.Y軸合成 | 6.6m/s | ||||
| Z軸 | 1.1m/s | ||||
| R軸 | 1500°/s | ||||
| 精度 | X.Y軸 | ±0.015mm | |||
| Z軸 | ±0.01mm | ||||
| R軸 | ±0.005° | ||||
|
R軸允許裝載的慣性力矩 (額定) |
0.05kg·m2 | ||||
| 0.2kg·m2 | |||||
|
限位 保護 |
1.軟件限位 2.機械限位(x.y.z軸) |
||||
| 用戶信號線 |
0.2sq×16線, 8路輸出,6路輸入 |
||||
| 用戶配管 | ¢6×2根 | ||||
| 重量 | 26.5kg | ||||


| 種類 | 水平多關節 | ||||
| 軸規格 | X軸 | 手臂長度 | 500mm | ||
| 旋轉范圍 | ±130° | ||||
| Y軸 | 手臂長度 | 300mm | |||
| 旋轉范圍 | ±140° | ||||
| Z軸 | 行程 | 200mm | |||
| R軸 | 旋轉范圍 | ±360° | |||
|
最高 速度 |
X軸 | 250°/s | |||
| Y軸 | 600°/s | ||||
| X.Y軸合成 | 6.6m/s | ||||
| Z軸 | 1.1m/s | ||||
| R軸 | 1500°/s | ||||
| 精度 | X.Y軸 | ±0.015mm | |||
| Z軸 | ±0.01mm | ||||
| R軸 | ±0.005° | ||||
|
R軸允許裝載的慣性力矩 (額定) |
0.05kg·m2 | ||||
| 0.2kg·m2 | |||||
|
限位 保護 |
1.軟件限位 2.機械限位(x.y.z軸) |
||||
| 用戶信號線 |
0.2sq×16線, 8路輸出,6路輸入 |
||||
| 用戶配管 | ¢6×2根 | ||||
| 重量 | 26.5kg | ||||
